全國數位有線電視節目頻道表
頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 | 頻道 | 頻道名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 公用頻道 | 36 | 中天綜合台 | 71 | 緯來育樂台 | 122 | 好消息二台 | 241 | ITV Choice |
4 | 自製頻道(暫訂) | 37 | 東風衛視台 | 72 | 緯來體育台 | 123 | 台視新聞台 | 242 | 梅迪奇藝術 |
5 | CNN | 38 | MUCH TV | 73 | FOX SPORTS | 124 | 台視財經台 | 243 | MTV Live HD |
6 | 民視 | 39 | 中天娛樂台 | 74 | FOX SPORTS2 | 125 | 台視綜合台 | 244 | LUXE.TV HD |
7 | 人間衛視 | 40 | 東森戲劇台 | 75 | 緯來日本台 | 126 | 華視HD | 261 | Golf Channel |
8 | 台視 | 41 | 八大戲劇台 | 76 | ANIMAX | 127 | 華視新聞資訊台 | 262 | Golf Plus |
9 | 大愛電視 | 42 | TVBS歡樂台 | 77 | 國興衛視台 | 128 | 華視教育文化台 | 263 | 博斯網球台 |
10 | 中視 | 43 | 緯來戲劇台 | 78 | FOX頻道 | 129 | 壹電視資訊綜合台 | 264 | 博斯魅力網 |
11 | 霹靂台灣台 | 44 | 高點電視台 | 79 | MTV | 150 | NHK | 265 | 博斯足球台 |
12 | 華視 | 45 | JET綜合台 | 80 | 衛視合家歡 | 151 | BBC世界新聞台 | 266 | Outdoor Channel |
13 | 公視 | 49 | 壹電視新聞台 | 83 | 世界衛星電視台 | 152 | DW(English) | 288 | VTV4 |
15 | 好消息 | 50 | 年代新聞台 | 84 | 台灣番薯電視台 | 153 | DW TV-Asian(German) | 289 | FRANCE 24 (French) |
16 | 原住民族電視台 | 51 | 東森新聞台 | 85 | 天良電視台 | 154 | 歐洲新聞台 | 501 | 潘朵啦高畫質玩美台 |
17 | 客家電視台 | 52 | 中天新聞台 | 86 | 凱亞綜合台 | 155 | 法國TV5電視台 | 502 | 潘朵啦高畫質粉紅台 |
18 | 國家地理頻道 | 53 | 民視新聞台 | 87 | 壹電視電影台 | 156 | 阿里郎電視台 | 503 | 松視1台 |
19 | Discovery | 54 | 三立新聞台 | 88 | 三立財經台 | 157 | Channel News Asia | 504 | 松視2台 |
20 | Discovery 旅遊生活頻道 | 55 | TVBS新聞台 | 89 | 非凡商業台 | 158 | FRANCE 24 (English) | 505 | 松視3台 |
21 | 動物星球頻道 | 56 | TVBS | 92 | 贏家財經台 | 161 | CNBC Asia Channel | 506 | 松視4台 (鎖碼) |
22 | CN卡通頻道 | 57 | 東森財經新聞台 | 93 | 運通財經台 | 162 | 彭博財經頻道 | 507 | HAPPY |
23 | 迪士尼頻道 | 58 | 非凡新聞台 | 94 | SBN全球財經台 | 201 | History歷史頻道 | 508 | H1-Play |
24 | MOMO親子台 | 61 | 衛視電影台 | 95 | 新眼光電視頻道 | 202 | Lifetime | 509 | HOT |
25 | 東森幼幼台 | 62 | 東森電影台 | 96 | 八大娛樂台 | 203 | FYI | 510 | 星穎 (鎖碼) |
26 | 緯來綜合台 | 63 | 緯來電影台 | 97 | Z頻道 | 204 | 迪士尼 Junior | 511 | 彩虹頻道 (鎖碼) |
27 | 八大第1台 | 64 | LS TIME電影台 | 98 | 台灣藝術台 | 205 | 尼克兒童頻道 | ||
28 | 八大綜合台 | 65 | HBO | 99 | 信吉電視台 | 206 | 小尼克頻道 | ||
29 | 三立台灣台 | 66 | 東森洋片台 | 101 | 華藏衛星電視台 | 221 | Universal | ||
30 | 三立都會台 | 67 | AXN | 102 | 法界弘法衛星電視台 | 222 | Diva | ||
31 | 衛視中文台 | 68 | 好萊塢電影台 | 103 | 生命電視台 | 223 | Cinema World | ||
32 | 東森綜合台 | 69 | 衛視西片台 | 120 | 公視HD | 224 | Syfy | ||
33 | 超視 | 70 | CINEMAX | 121 | 大愛二台 | 225 | Comedy Central Asia |
沒有留言:
張貼留言